> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lightsailpower.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 工作台

欢迎使用工作台！它是您投放管理的核心看板，集中展示今日关键数据指标、多日趋势图表和近期操作记录，帮助您快速掌握投放效果，高效完成日常任务。本次优化进一步规范了数据口径、精简了列表信息，并新增了快捷操作入口，让您看得更准、操作更快。

***

一、什么是工作台？

<img src="https://mintcdn.com/guangzhouguangfan-e915cb24/cu-erPy8XqZAbuh4/images/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%8F%B0%E9%A1%B5%E9%9D%A2.png?fit=max&auto=format&n=cu-erPy8XqZAbuh4&q=85&s=10d30e7ae31711cd651e2b442ec94dd6" alt="工作台页面" width="2940" height="1670" data-path="images/工作台页面.png" />

工作台是您登录系统后默认进入的首页概览页面。它通过顶部指标卡、趋势图表和最近创编列表，为您提供投放数据的全局视角。 工作台的数据来源于您当前绑定的所有广告账户，所有指标均按您所在时区统一结算，确保数据前后一致、可追溯。

***

二、顶部指标卡：看懂今日核心数据

顶部指标卡展示 今日消耗、展示次数、点击次数、平均转化率、ROAS 五个关键指标，并附上较昨日的环比变化率。 \[图片] 数据口径与时区

<img src="https://mintcdn.com/guangzhouguangfan-e915cb24/2aES8FAFPPlhDXOA/images/image-2.png?fit=max&auto=format&n=2aES8FAFPPlhDXOA&q=85&s=e27bee8a45d4ff76b206b0902b7083e8" alt="Image" width="2634" height="336" data-path="images/image-2.png" />

* “今日”与“昨日” 均按您账号所在的时区（如东八区 UTC+8）结算，不是媒体侧默认时区，避免时差导致数据偏差。
* 数据每小时更新一次（截至当前整点），展示最新一小时的汇总结果。

各指标展示与计算逻辑

| **指标**      | **展示格式**                           | **说明**              |
| :---------- | :--------------------------------- | :------------------ |
| **总消耗（今日）** | 美元，保留两位小数，如 \$1,234.56             | 今日所有已绑定广告账户累计实际消耗   |
| **展示次数**    | 整数；＜10万显示原始值，≥10万自动转为“K”单位（如 125K） | 今日所有广告在媒体侧的总曝光次数    |
| **点击次数**    | 同上（整数 / K单位）                       | 今日所有广告被用户点击的总次数     |
| **平均转化率**   | 百分比，保留两位小数，如 5.23%                 | 总转化数 ÷ 总点击次数 × 100% |

环比变化率（较昨日）

* 计算公式：（今日值 - 昨日值）÷ 昨日值 × 100%
* 颜色标识：
  * 🟢 绿色上升（正数）表示较昨日增长
  * 🔴 红色下降（负数）表示较昨日下降

***

三、趋势图表：洞察每日波动 趋势图表区域提供 每日消耗趋势图 和 展示次数趋势图，支持切换查看 过去 7 天 / 15 天 / 30 天 的变化曲线。

<img src="https://mintcdn.com/guangzhouguangfan-e915cb24/2aES8FAFPPlhDXOA/images/image-3.png?fit=max&auto=format&n=2aES8FAFPPlhDXOA&q=85&s=ee665bb5cf212ff5b5b6a00f4707780f" alt="Image" width="1714" height="528" data-path="images/image-3.png" />

数据来源

* 图表数据来源于您当前绑定的所有有效广告账户，在选定时间范围内每日产生的数据。
* 解绑或失效账户的数据不会纳入统计。

***

四、最近创编列表：精简高效

<img src="https://mintcdn.com/guangzhouguangfan-e915cb24/2aES8FAFPPlhDXOA/images/image-4.png?fit=max&auto=format&n=2aES8FAFPPlhDXOA&q=85&s=e95662b8fb8fbbbe2d38fdcb3092204c" alt="Image" width="2260" height="756" data-path="images/image-4.png" />

“最近创编”区域汇总您近期新建或编辑的广告、广告组、广告系列，本次优化让信息更聚焦。

***

五、快速操作入口：一键直达

工作台顶部“快速开始”和左侧“便捷导航”提供三个快捷跳转，帮您快速启动核心操作。

| <img src="https://mintcdn.com/guangzhouguangfan-e915cb24/2aES8FAFPPlhDXOA/images/image-5.png?fit=max&auto=format&n=2aES8FAFPPlhDXOA&q=85&s=cb322469c2579adff1cf20cc27f76c16" alt="Image" title="Image" width="856" height="514" data-path="images/image-5.png" /> | 快捷入口                                | 点击后跳转至 |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------- | :----- |
| **上传素材**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资产中心 → Creative素材库 → 上传素材（直接进入上传页面） |        |
| **新增广告**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 投放管理 → 创编管理 → 新增广告（进入创编表单）          |        |
| **绑定账户**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资产中心 → 账户管理 → 绑定账户（可添加新的媒体账户）       |        |

快捷入口 点击后跳转至

上传素材 资产中心 → Creative素材库 → 上传素材（直接进入上传页面）

新增广告 投放管理 → 创编管理 → 新增广告（进入创编表单）

绑定账户 资产中心 → 账户管理 → 绑定账户（可添加新的媒体账户）

***

如有其他疑问，请联系系统管理员或技术支持团队。祝您投放高效！
